蘋果卓達自動迴墨印
編號: | TL08 | |
面積: | 7.0 x 14.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TL10 | |
面積: | 9.0 x 24.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TP30 | |
面積: | 18.0 x 47.0 mm | |
形狀: | 長方形 |
編號: | TL20 | |
面積: | 14.0 x 38.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TL30 | |
面積: | 18.0 x 47.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TL40 | |
面積: | 22.0 x 58.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TL13 | |
面積: | 10.0 x 50.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TL15 | |
面積: | 10.0 x 70.0 mm | |
形狀: | 長方形 |
編號: | TQ12 | |
面積: | 12.0 x 12.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TL25 | |
面積: | 15.0 x 75.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TQ20 | |
面積: | 20.0 x 20.0 mm | |
形狀: | 長方形 |
編號: | TQ30 | |
面積: | 30.0 x 30.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TQ40 | |
面積: | 39.0 x 39.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TL35 | |
面積: | 25.0 x 82.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TL60 | |
面積: | 38.0 x 75.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TL55 | |
面積: | 40.0 x 60.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TL53 | |
面積: | 30.0 x 50.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TL50 | |
面積: | 30.0 x 69.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TR19 | |
面積: | 直徑 19.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 圓形 |
編號: | TR24 | |
面積: | 直徑 24.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 圓形 |
編號: | TR30 | |
面積: | 直徑 30.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 圓形 |
編號: | TR40 | |
面積: | 直徑 40.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 圓形 |
編號: | TR45 | |
面積: | 直徑 45.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 圓形 |
編號: | TR50 | |
面積: | 直徑 50.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 圓形 |
編號: | TOV4 | |
面積: | 30.0 x 45.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 栯圓形 |
編號: | TOV5 | |
面積: | 35.0 x 55.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 栯圓形 |
編號: | TS23 | |
面積: | 28.0 x 49.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TS26 | |
面積: | 40.0 x 60.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TS28 | |
面積: | 46.0 x 68.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TS12 | |
面積: | 3.8mm 字高英文日期印 | |
顏色: | 紫色 | |
形狀: | 長方形 |
編號: | TS29 | |
面積: | 55.0 x 85.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TS13 | |
面積: | 3.8mm 字高英文日期印 | |
顏色: | 紅色 | |
形狀: | 長方形 |
編號: | TS14 | |
面積: | 3.8mm 字高全數字日期印 | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TD44 | |
面積: | 39.0 x 39.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 正方形 |
編號: | TD52 | |
面積: | 25.0 x 41.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TD55 | |
面積: | 40.0 x 60.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TA16 | |
面積: | EMAILED 加日期印 | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TD53 | |
面積: | 30.0 x 50.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TF16 | |
面積: | FAXED 加日期印 | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TD19 | |
面積: | 直徑 19.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 圓形 |
編號: | TD30 | |
面積: | 直徑 30.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 圓形 |
編號: | TP16 | |
面積: | PAID 加日期印 | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TD40 | |
面積: | 直徑 40.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 圓形 |
編號: | TD4H | |
面積: | 直徑 40.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 圓形 |
編號: | TR16 | |
面積: | RECEIVED 加日期印 | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TD45 | |
面積: | 直徑 45.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 圓形 |
編號: | TN06 | |
面積: | 4 mm 字高全數字6位 | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TD20 | |
面積: | 9.0 x 26.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TN13 | |
面積: | 3.8mm 字高全數字13位 | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TD16 | |
面積: | 5.0 x 25.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TH12 | |
面積: | 4.0mm 字高英文日期印 | |
顏色: | 需另配印台使用 | |
形狀: | 長方形 |
編號: | TD23 | |
面積: | 28.0 x 49.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TD25 | |
面積: | 33.0 x 56.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TD28 | |
面積: | 46.0 x 68.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TD29 | |
面積: | 55.0 x 85.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TN10 | |
面積: | 33.0 x 57.0 mm | |
顏色: | ||
形狀: | 長方形 |
編號: | TH06 | |
面積: | 18.0mm 字高英文日期印 6位數字 | |
顏色: | 需另配印台使用 | |
形狀: | 長方形 |
編號: | TH08 | |
面積: | 18.0mm 字高英文日期印 8位數字 | |
顏色: | 需另配印台使用 | |
形狀: | 長方形 |
編號: | TH10 | |
面積: | 18.0mm 字高英文日期印 10位數字 | |
顏色: | 需另配印台使用 | |
形狀: | 長方形 |
編號: | TH43 | |
面積: | 30.0 x 43.0 mm | |
顏色: | 需另配印台使用 | |
形狀: | 長方形 |
編號: | TH48 | |
面積: | 46.0 x 46.0 mm | |
顏色: | 需另配印台使用 | |
形狀: | 長方形 |
編號: | TH51 | |
面積: | (12小時) 直徑 50.0mm | |
顏色: | 需另配印台使用 | |
形狀: | 圓形 |
編號: | TH52 | |
面積: | (24小時) 直徑 50.0mm | |
顏色: | 需另配印台使用 | |
形狀: | 圓形 |
詳細咨詢請 按此 聯絡我們。